Category:PNG files
Note, this category is depreciated in favor of Special:MIMESearch/image/png which is automatic.
This category is for files in the PNG format.
This category contains 1,615 files which is 4.76% of all 33,900 files.
Media
This category contains 1,615 files.
(previous page) (next page)-
Death the Messenger of Joy cover.png 625 × 1,000; 1.56 MB
-
Debbie Clark and Linda Marshall.png 1,195 × 1,219; 3.54 MB
-
Delegates and friends at the Vietnam National Baha'i Convention (1).png 1,156 × 791; 1.61 MB
-
Delegates and friends at the Vietnam National Baha'i Convention (2).png 1,141 × 732; 1.5 MB
-
Delegates and friends attending the 41st Baha'i Convention.png 2,351 × 1,529; 6.83 MB
-
Delegates at 1977 Benin National Convention.png 1,050 × 480; 1,016 KB
-
Delegates at the Baha'i Convention in Thailand on May 25-26, 1968.png 1,045 × 688; 1.17 MB
-
Delegates from both wings of Pakistan at their historic 14th Annual Convention.png 1,045 × 708; 1.59 MB
-
Delegates from the Motilon tribe.png 1,029 × 795; 1.33 MB
-
Delegates to the Annual Convention of Costa Rica.png 1,482 × 805; 1.73 MB
-
Delegates to the National Convention of the Baha'is of Tanzania, April 1969.png 1,785 × 877; 2.73 MB
-
Delegates to the Norway Convention.png 947 × 940; 1.77 MB
-
Dennis Chai Han Kim.png 592 × 603; 708 KB
-
Different races are represented at the Baha'i school in the Mayan village of Concepcion.png 1,329 × 1,010; 1.78 MB
-
Display at the town hall in Port Stanley, Falkland Islands.png 1,198 × 936; 2.41 MB
-
Divine Plan timeline 1908-1963.png 574 × 815; 762 KB
-
Divine Plan USA regions.png 1,200 × 772; 243 KB
-
Divine Revelators diagram.png 757 × 649; 168 KB
-
Dizzy Gillespie in Moscow.png 1,112 × 587; 658 KB
-
Dominican Republic pioneer.png 820 × 1,187; 1.63 MB
-
Door of Hope-cover.png 889 × 1,200; 2.24 MB
-
Dr Maxwell with a Baha'i chief of Ghana.png 833 × 697; 1.03 MB
-
Dr Muhajir being met by Intercontinental Board of Counsellors.png 2,322 × 1,696; 7.77 MB
-
Duchess County, New York, 1969 Fair booth.png 886 × 879; 1.84 MB
-
Dunbar.png 512 × 512; 285 KB
-
Eagle nebula pillars resize.png 40 × 39; 3 KB
-
Ecuadorian, Peruvian and Bolivian Quechua friends together.png 1,039 × 650; 1,020 KB
-
Edit-paste.png 48 × 48; 2 KB
-
Eight Iranian Pioneer-Students in the Philippines.png 1,336 × 596; 1.09 MB
-
Emblem-question-yellow.png 48 × 48; 2 KB
-
Enjuga, Porto Alegre, Brazil.png 1,964 × 1,345; 4.78 MB
-
Enoch Olinga signature.png 449 × 117; 4 KB
-
Enoch Olinga tries the native altiplano pre-Columbian instrument.png 778 × 643; 1.12 MB
-
Enoch Olinga's visit to Nashville, Tennessee 1.png 1,024 × 869; 1.68 MB
-
Enoch Olinga's visit to Nashville, Tennessee 2.png 1,033 × 847; 1.68 MB
-
Enoch Olinga's visit to Nashville, Tennessee 3.png 1,548 × 1,012; 2.88 MB
-
Enrollment card 1977.png 1,423 × 604; 1.25 MB
-
Enrollment of Miss Helen Marie Henry.png 1,037 × 847; 1.05 MB
-
Entrance at the right to stairs leading to Casa Baha'i.png 875 × 672; 964 KB
-
Ethel Blundell.png 347 × 419; 238 KB
-
Europe location ALB.png 1,600 × 1,200; 711 KB
-
European Russia and Central Asia location map.png 682 × 591; 82 KB
-
Everett Hougan signed the Race Unity Day proclamation.png 1,157 × 961; 2.04 MB
-
Extension course held at Fontem, Bangwa, Cameroon Republic.png 2,162 × 1,475; 5.81 MB
-
Extension course participants at New Era Teaching Institute.png 1,223 × 785; 2.35 MB
-
Fav.png 16 × 16; 847 bytes
-
Fellow Hands and members of the Universal House of Justice act as pall bearers.png 1,749 × 1,039; 3.52 MB
-
Fifth Annual National Baha'i Youth Congress of Brazil, July 1969.png 2,168 × 1,057; 3.07 MB
-
Fifth National Convention of the Baha'is of the Indian Ocean, 1968.png 1,758 × 1,093; 3.49 MB
-
Filling up the 400 holes drilled for placement of dynamite.png 1,037 × 711; 1.28 MB
-
Finishing reinforcement for one wing wall.png 1,021 × 645; 1.02 MB
-
Fire and Snow - Reflections of A New World Order.png 1,028 × 1,040; 1.33 MB
-
First 40'-9-ton rib being lifted to be put in place for installation on dome.png 1,284 × 888; 1.6 MB
-
First Australian Conference held by Board of Counsellors.png 2,150 × 1,066; 4.6 MB
-
First Baha'i Youth Conference of Japan, May 1969.png 1,494 × 791; 2.22 MB
-
First Chaco Institute.png 1,033 × 806; 1.46 MB
-
First Continental Board of Counsellors Conference held on South Island of NZ.png 1,774 × 1,181; 3.52 MB
-
First Convention in New Guinea, April 1969.png 1,488 × 889; 2.96 MB
-
First hole for star-point footing.png 1,030 × 593; 1.13 MB
-
First load of concrete coming up road to the Temple site.png 1,044 × 687; 1.39 MB
-
First local Spiritual Assembly of Anoka, Minnesota.png 1,038 × 640; 1.01 MB
-
First local Spiritual Assembly of Klawock, Alaska.png 1,026 × 574; 974 KB
-
First local Spiritual Assembly of Swarthmore, Pennsylvania.png 1,025 × 688; 1.27 MB
-
First local Spiritual Assembly of the Baha'is of Tallahassee, Florida.png 1,039 × 587; 1.04 MB
-
First National Baha'i Education Conference at Wilmette, Illinois.png 2,186 × 1,255; 4.68 MB
-
First National Baha'i Youth Steering Committee of Uganda.png 789 × 866; 1.12 MB
-
First National Convention of the Baha'is of Ghana.png 1,032 × 636; 1.23 MB
-
First NSA of Bangladesh, 1972.png 564 × 376; 293 KB
-
First NSA of Burma, 1959.png 962 × 649; 992 KB
-
First NSA of Burundi, 1978.png 1,538 × 762; 1.39 MB
-
First NSA of Guyana, Surinam and French Guyana, 1970.png 566 × 369; 301 KB
-
First of the series of Institues in Nahuizalco.png 1,028 × 605; 1.16 MB
-
First Regional Conference for Mexico, Panama, and Belize, June 1969.png 1,756 × 913; 2.48 MB
-
First Regional School for East Cameroon.png 1,040 × 821; 1.4 MB
-
First Regional Youth Conference.png 1,454 × 909; 2.06 MB
-
First session of the first Baha'i Institute in San Rafael, Mexico.png 959 × 746; 1.3 MB
-
First Spiritual Assembly of the Baha'is of Hastings, New Zealand.png 1,029 × 711; 1.29 MB
-
First Spiritual Assembly of the Baha'is of Palmer, Alaska.png 1,027 × 638; 1.03 MB
-
First Spiritual Assembly of the Baha'is of Richardson, Texas.png 1,035 × 738; 1.65 MB
-
First study course in the history of Bolivia for the campesino Indian women.png 1,339 × 863; 2.51 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 001.png 2,025 × 1,517; 5.08 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 010.png 1,217 × 1,043; 2.01 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 012.png 863 × 697; 718 KB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 013.png 1,363 × 675; 1.65 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 015.png 679 × 635; 622 KB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 016.png 1,227 × 1,113; 2.06 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 017.png 2,005 × 989; 2.51 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 022.png 1,989 × 993; 2.63 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 023.png 1,973 × 929; 1.81 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 025.png 1,237 × 1,055; 1.84 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 026.png 595 × 821; 875 KB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 027.png 1,967 × 1,001; 3.19 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 029.png 1,971 × 939; 2.34 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 030.png 1,955 × 1,391; 4.18 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 032.png 1,967 × 831; 1.89 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 033-2.png 1,251 × 543; 675 KB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 033.png 1,251 × 987; 1.6 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 034.png 863 × 757; 962 KB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 036.png 1,233 × 997; 1.53 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 037.png 877 × 1,309; 2.11 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 038.png 1,945 × 1,035; 2.84 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 042.png 1,245 × 1,095; 1.81 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 043.png 1,261 × 1,177; 2.1 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 044.png 1,245 × 1,857; 3.57 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 049.png 1,985 × 901; 1.78 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 051.png 1,241 × 983; 1.63 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 053.png 1,965 × 1,705; 3.87 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 056.png 877 × 617; 806 KB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 057.png 1,087 × 927; 1.3 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 061.png 1,255 × 1,157; 1.18 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 062.png 1,965 × 1,605; 4.92 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 063.png 1,243 × 1,075; 1.86 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 064.png 1,189 × 527; 618 KB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 065.png 869 × 671; 926 KB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 066.png 1,157 × 607; 776 KB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 067.png 1,253 × 1,977; 3.7 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 069.png 1,245 × 1,019; 1.96 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 070.png 1,245 × 1,029; 2.01 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 071.png 1,269 × 1,387; 2.22 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 072.png 1,971 × 991; 2.13 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 073.png 1,249 × 1,177; 2.09 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 074.png 1,967 × 1,775; 5.64 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 075-2.png 1,263 × 1,005; 1.23 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 075.png 1,983 × 1,253; 2.31 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 078.png 1,227 × 1,011; 1.67 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 079.png 873 × 735; 990 KB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 080.png 883 × 751; 1.08 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 081.png 1,993 × 1,521; 4.7 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 082.png 1,979 × 1,019; 2.71 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 083.png 897 × 1,889; 2.14 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 084.png 855 × 743; 970 KB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 086.png 901 × 1,417; 2.31 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 088.png 867 × 1,171; 1.94 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 089.png 1,815 × 1,287; 2.88 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 090.png 1,809 × 1,123; 2.72 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 091.png 1,821 × 1,105; 3.06 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 094.png 1,965 × 1,501; 4.22 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 095.png 1,801 × 673; 1.83 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 096.png 879 × 801; 1.25 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 098.png 4,296 × 1,292; 9.13 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 104.png 2,005 × 863; 2.11 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 109.png 515 × 837; 777 KB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 110.png 1,237 × 1,255; 2.73 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 113.png 667 × 888; 946 KB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 114.png 887 × 839; 1.21 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 115.png 1,253 × 2,041; 3.58 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 116.png 1,267 × 1,061; 2.96 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 117.png 855 × 1,405; 1.82 MB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 119.png 869 × 747; 1,010 KB
-
Five Year Plan 2001-2006 Page 120.png 837 × 807; 1.03 MB
-
Flag of the People's Republic of China.png 800 × 533; 9 KB
-
Flag of Vietnam.png 800 × 533; 10 KB
-
Flag-1000px-ae.png 1,000 × 500; 3 KB
-
Flag-1000px-af.png 1,000 × 667; 189 KB
-
Flag-1000px-ar.png 1,000 × 625; 40 KB
-
Flag-1000px-au.png 1,000 × 500; 18 KB
-
Flag-1000px-ba.png 1,000 × 500; 9 KB
-
Flag-1000px-bb.png 1,000 × 667; 12 KB
-
Flag-1000px-be.png 1,000 × 867; 1 KB
-
Flag-1000px-bf.png 1,000 × 667; 7 KB
-
Flag-1000px-bg.png 1,000 × 600; 546 bytes
-
Flag-1000px-bi.png 1,000 × 600; 16 KB
-
Flag-1000px-bj.png 1,000 × 667; 1 KB
-
Flag-1000px-bl.png 1,000 × 667; 149 KB
-
Flag-1000px-bm.png 1,000 × 500; 52 KB
-
Flag-1000px-bn.png 1,000 × 500; 35 KB
-
Flag-1000px-bo.png 1,000 × 682; 48 KB
-
Flag-1000px-br.png 1,000 × 700; 37 KB
-
Flag-1000px-bs.png 1,000 × 500; 8 KB
-
Flag-1000px-bv.png 1,000 × 727; 1 KB
-
Flag-1000px-bw.png 1,000 × 667; 1 KB
-
Flag-1000px-by.png 1,000 × 500; 11 KB
-
Flag-1000px-bz.png 1,000 × 667; 141 KB
-
Flag-1000px-ca.png 1,000 × 500; 7 KB
-
Flag-1000px-cc.png 1,000 × 500; 22 KB
-
Flag-1000px-cd.png 1,000 × 750; 6 KB
-
Flag-1000px-cf.png 1,000 × 667; 4 KB
-
Flag-1000px-cg.png 1,000 × 667; 2 KB
-
Flag-1000px-ch.png 1,000 × 1,000; 1 KB
-
Flag-1000px-ci.png 1,000 × 667; 1 KB
-
Flag-1000px-ck.png 1,000 × 500; 24 KB
-
Flag-1000px-cl.png 1,000 × 667; 7 KB
-
Flag-1000px-cm.png 1,000 × 667; 4 KB
-
Flag-1000px-cn.png 1,000 × 667; 7 KB
-
Flag-1000px-co.png 1,000 × 667; 1 KB
-
Flag-1000px-cr.png 1,000 × 600; 552 bytes
-
Flag-1000px-cu.png 1,000 × 500; 11 KB
-
Flag-1000px-cv.png 1,000 × 588; 13 KB
-
Flag-1000px-cw.png 1,000 × 667; 8 KB
-
Flag-1000px-cx.png 1,000 × 500; 20 KB
-
Flag-1000px-cy.png 1,000 × 667; 24 KB
-
Flag-1000px-cz.png 1,000 × 667; 3 KB
-
Flag-1000px-de.png 1,000 × 600; 546 bytes
-
Flag-1000px-dj.png 1,000 × 667; 15 KB
-
Flag-1000px-dk.png 1,000 × 757; 1 KB



